DC vs KKR IPL Today – April 29, 2025
Match: Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders 2025
Venue: Arun Jaitley Stadium, Delhi
Time: 7:30 PM IST
Broadcast: Star Sports, JioCinema (Free in India)
DC vs KKR 2025 Highlights
The 48th match out of 74 of the Indian Premier League 2025 is set to begin on April 29, 2025, at 7:30 PM IST at Arun Jaitley Stadium. Delhi Capitals will try to strengthen their position for the playoffs, while the Knight Riders will try to climb in the points table.
So far, in the IPL 2025, DC has played 9 matches and won 6 out of them; however, it lost the last match against RCB, which placed it in 4th position. For KKR, this match will be a do-or-die as they have only 7 points after losing a big match against GT by 39 runs.
Let’s take a look at the Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders head-to-head records and detailed statistics.
Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders Standings 2025
Teams | Match | Win | Loss | NSRH | Points | Last 5 Match |
Delhi Capitals | 9 | 6 | 3 | +0.482 | 12 | L-W-L-W-L |
Kolkata Knight Riders | 9 | 3 | 5 | +0.212 | 7 | L-W-L-L-D |
DC vs KKR Head to Head Record in IPL
DC and KKR clashed 34 times in IPL – KKR dominated the rivalry with 18 wins, while DC emerged victorious 15 times, and one match ended with no result. In their last encounter in IPL on April 3, 2024, Kolkata scored a mountainous 272 runs that Delhi failed to chase and lost the match by 106 runs.
Total Matches Played: 34
- DC Wins: 15
- KKR Wins: 18
- No Result: 1
- Winning Percentage: 52.94% (KKR) and 44.12% (DC)
Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals Stats in IPL
Stat | Value |
Total Matches | 34 |
Delhi Capitals Win | 15 |
Kolkata Knight Riders Win | 18 |
No Result | 1 |
KKR Win % | 52.94% |
DC Win % | 44.12% |
Matches won batting first (KKR) | 8 |
Matches won chasing (KKR) | 10 |
Matches won batting first (DC) | 6 |
Matches won chasing (DC) | 10 |
KKR highest total | 272 |
DC highest total | 228 |
KKR lowest total | 98 |
DC lowest total | 97 |
KKR Biggest Win | 106 runs (2024, Kolkata) |
DC Biggest Win | 44 Mumbai (2022, Mumbai) |
KKR vs DC 2024 Records
In IPL 2024, Kolkata and Delhi faced each other twice, and KKR won both matches. The first encounter took place on April 3, 2024, where KKR defeated DC by 106 runs after setting a mountainous score of 272 runs. In the second clash in Eden Gardens, DC set a respectable total of 153 runs, which the Knight Riders chased easily, sparing 21 balls.
DC vs KKR All Match Results (2008-2025)
Here are the KKR vs DC stats of all matches so far –
Date | Venue | Winner | Margin |
13-May-08 | Eden Gardens, Kolkata | KKR | Won by 23 runs |
22-May-08 | Arun Jaitley Stadium, Delhi | Match Abandoned | Match Abandoned |
05-May-09 | Kingsmead, Durban | DC | Won by 9 wickets |
10-May-09 | Wanderers Stadium, Johannesburg | DC | Won by 7 wickets |
29-Mar-10 | Arun Jaitley Stadium, Delhi | DC | Won by 40 runs |
07-Apr-10 | Eden Gardens, Kolkata | KKR | Won by 14 runs |
28-Apr-11 | Arun Jaitley Stadium, Delhi | KKR | Won by 17 runs |
05-Apr-12 | Eden Gardens, Kolkata | DC | Won by 8 wickets |
07-May-12 | Arun Jaitley Stadium, Delhi | KKR | Won by 6 wickets |
22-May-12 | MCA Stadium, Pune | KKR | Won by 18 runs |
03-Apr-13 | Eden Gardens, Kolkata | KKR | Won by 6 wickets |
01-May-13 | Shaheed Veer Narayan Singh Stadium, Raipur | DC | Won by 7 wickets |
19-Apr-14 | Dubai International Cricket Stadium | DC | Won by 4 wickets |
07-May-14 | Arun Jaitley Stadium, Delhi | KKR | Won by 8 wickets |
20-Apr-15 | Arun Jaitley Stadium, Delhi | KKR | Won by 6 wickets |
07-May-15 | Eden Gardens, Kolkata | KKR | Won by 13 runs |
10-Apr-16 | Eden Gardens, Kolkata | KKR | Won by 9 wickets |
30-Apr-16 | Arun Jaitley Stadium, Delhi | DC | Won by 27 runs |
17-Apr-17 | Arun Jaitley Stadium, Delhi | KKR | Won by 4 wickets |
28-Apr-17 | Eden Gardens, Kolkata | KKR | Won by 7 wickets |
16-Apr-18 | Eden Gardens, Kolkata | KKR | Won by 71 runs |
27-Apr-18 | Arun Jaitley Stadium, Delhi | DC | Won by 55 runs |
30-Mar-19 | Arun Jaitley Stadium, Delhi | DC | Won in Super Over |
12-Apr-19 | Eden Gardens, Kolkata | DC | Won by 7 wickets |
03-Oct-20 | Sharjah Cricket Stadium | DC | Won by 18 runs |
24-Oct-20 | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | KKR | Won by 59 runs |
29-Apr-21 | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | DC | Won by 7 wickets |
28-Sep-21 | Sharjah Cricket Stadium | KKR | Won by 3 wickets |
13-Oct-21 | Sharjah Cricket Stadium | KKR | Won by 3 wickets |
10-Apr-22 | Brabourne Stadium, Mumbai | DC | Won by 44 runs |
28-Apr-22 | Wankhede Stadium, Mumbai | DC | Won by 4 wickets |
20-Apr-23 | Arun Jaitley Stadium, Delhi | DC | Won by 4 wickets |
03-Apr-24 | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Stadium | KKR | Won by 106 runs |
29-Apr-24 | Eden Gardens, Kolkata | KKR | Won by 7 wickets |
KKR vs DC Head-to-Head at Arun Jaitley Stadium
In 11 IPL encounters at Arun Jaitley, both teams have secured 5 victories each, with one match ending without a result. The most recent clash at this venue occurred on April 20, 2023, where DC chased down KKR’s total of 127, winning by 4 wickets in 19.2 overs.
Key Stats at Arun Jaitley Stadium:
- Average First Innings Score: 139 runs
- Average Second Innings Score: 133 runs
- Highest Total: 212 runs
- Lowest Total: 120 runs
- Matches Won Batting First: 4
- Matches Won Chasing: 9
DC vs KKR Last 5 Match Results
April 3, 2024 – KKR defeated DC by 106 runs at Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Stadium.
April 20, 2023 – DC beat KKR by 4 wickets at Arun Jaitley Stadium.
April 28, 2022 – DC won by 4 wickets at Wankhede Stadium.
April 10, 2022 – DC secured a 44-run victory at Brabourne Stadium.
October 13, 2021 – KKR edged out DC by 3 wickets at Sharjah Cricket Stadium.